SENARAI PENYERTAAN
BIL | NEGERI / PERSATUAN | KONTINGEN | |||
PEGAWAI | ATLET | TOTAL | |||
LELAKI | WANITA | ||||
1 | PULAU PINANG | 6 | 13 | 8 | 27 |
2 | WILAYAH PERSEKUTUAN KL | 2 | 4 | 0 | 6 |
3 | SABAH | 2 | 9 | 0 | 11 |
4 | KELANTAN | 3 | 3 | 5 | 11 |
5 | MELAKA | 3 | 8 | 8 | 19 |
6 | NEGERI SEMBILAN | 3 | 1 | 3 | 7 |
7 | JOHOR | 3 | 5 | 5 | 13 |
8 | SELANGOR | 2 | 10 | 8 | 20 |
9 | PAHANG | 3 | 4 | 3 | 10 |
10 | TERENGGANU | 3 | 11 | 5 | 19 |
11 | PERAK | 4 | 2 | 1 | 7 |
12 | PLN TERENGGANU | 3 | 4 | 3 | 10 |
13 | USPTN SARAWAK | 2 | 4 | 2 | 8 |
14 | MDKS | 1 | 4 | 1 | 6 |
15 | PELAPIS KEBANGSAAN | 3 | 8 | 3 | 14 |
16 | TENTERA DARAT | 0 | 3 | 0 | 3 |
17 | MSN PARA | 3 | 5 | 1 | 9 |
18 | PELAPIS SERANTAU | 2 | 6 | 12 | 20 |
19 | SS BANDAR PENAWAR, JOHOR | 1 | 1 | 4 | 6 |
20 | ATM | 2 | 33 | 9 | 44 |
JUMLAH (PESERTA L + P) | 219 | ||||
JUMLAH | 51 | 138 | 81 | 270 |
KEPUTUSAN
COMPLETE BOOK
(7 MAC 2010)